Einwohnerzahlen der Orte um Buer von 1821 bis 1969.
Durch die starken Auswanderungsbewegungen in die USA insbesondere zwischen 1840 und 1900 verringerte sich die Zahl der Einwohner des Kirchspiels Buer. Die folgende Landflucht, z.B. in die benachbarten Industrieregionen, hielt den Bevölkerungszuwachs bis heute in Grenzen.


ORT EINWOHNER 1821 EINWOHNER 1900 EINWOHNER 1969
Buer 1077 1085 1767
Barkhausen 204 168 349
Bulsten 137 135 115
Düingdorf 412 386 757
Holzhausen 241 176 115
Hustädte 279 191 98
Markendorf 806 598 512
Meesdorf 507 315 348
Sehlingdorf 321 207 194
Tittingdorf 215 215 282
Wehringdorf 298 268 238
Wetter 426 407 478
TOTAL 4923 4151 5253


Zurück